Longhua Die Bullet Casting Machine Nuovo design Pressione continua orizzontale
Descrizione prodotto Specifica Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi miglioramento tecnico senza ulteriore avv
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | LH-160T |
Configurazione | Alta configurazione, alta qualità |
Tipo di macchina per pressofusione | Macchina per pressofusione a camera fredda |
Sistema di controllo | Controllo PLC del computer |
Tecnologia | Tecnologia sotto vuoto delle macchine per pressofusione |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
Specifica | 16*4.8*4.8 |
Marchio | macchina per pressofusione longhua |
Origine | Cina (continente) |
Codice SA | 8454301000 |
Capacità produttiva | 1 set/set ogni 3 mesi |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Specifica
ELEMENTI | UNITÀ | SPECIFICA |
PRESSIONE IDRAULICA DI ESERCIZIO | MPA | 16 |
FORZA DI SERRAGGIO | KN | 10000 |
SPAZIO TRA I TIRANTI | MM | 1000*1000 |
DIAMETRO TIRANTE | MM | ¢190 |
CORSA DI APERTURA DELLA MATRICE | MM | 730 |
FORZA DI INIEZIONE (INTENSIFICARE) | KN | 720 |
DISTANZA DI LANCIO DEL PISTONE | MM | 295 |
POSIZIONE DI INIEZIONE | MM | 0-250 |
DIAMETRO PISTONE | MM | ¢80----¢110 |
CORSA DI INIEZIONE | MM | 760 |
PRESSIONE DI LANCIO (INTENSIFICARE) | MPA | 135 |
PROTRUSIONE DELLA FANGIA DI COLATA | MM | 20 |
DIAMETRO FIANGIA DI FUSIONE | MM | 200 |
AREA MASSIMA DI LANCIO SOTTO (40MPA) | CM2 | 2250 |
PESO DELL'INIEZIONE (AL) | KG | 14 |
ALTEZZA DELLA MATRICE (MIN--MAX) | MM | 400~950 |
FORZA DI ESPULSIONE | KN | 310 |
CORSA DELL'ESPETTORE | MM | 180 |
CAPACITÀ MOTORE | ||
Prodotti correlati Macchina per la produzione di tubi in calcestruzzo con colata vibrante a nucleo verticale Bricchettatrice verticale completamente automatica in ghisa con pressa idraulica in alluminio Forno a resistenza elettrica per ricottura continua brillante con nastro a rete Forno di ricottura brillante di tipo spintore